iStockphoto® Cuadro de tarifas

Programa completo de comisiones de iStock

Bienvenido a la página de inicio del programa completo de comisiones de iStock. Verás muchos números aquí, pero no te asustes.

iStock tiene numerosos valores en créditos que continúan activos porque cuando la empresa empezó a vender créditos en 2001, algunos de ellos no tenían una fecha de caducidad y, obviamente, los valores de entonces son distintos al de los créditos que vendemos ahora. Aquí encontrarás todos los valores en créditos antiguos y actuales, que pueden afectar a las comisiones que percibas.

Con las suscripciones, puedes ganar la comisión estándar correspondiente a tu carrete en función del porcentaje de créditos que cada suscriptor gaste en tus archivos en el plazo de 24 horas. Siempre garantizamos el mismo pago mínimo por crédito, tal como hacemos actualmente con el plan de pago por uso: Los carretes básicos recibirán un mínimo de 19 centavos de dólar y los colaboradores exclusivos con la categoría Diamante recibirán un mínimo de 38 centavos por cada crédito gastado para descargar tus archivos. Los colaboradores exclusivos obtienen una comisión del 10% como bonificación por cada descarga de licencia ampliada (excepto con la Garantía Legal Ampliada). Esto significa que por ser colaborador exclusivo con la categoría Diamante puedes conseguir hasta un 50%



Créditos Precio % bonificación $/créditos
12 $18.00 0% $1.50
26 $38.00 3% $1.46
50 $70.00 7% $1.40
120 $165.00 9% $1.38
300 $370.00 22% $1.23
600 $680.00 32% $1.13
1000 $1,050.00 43% $1.05
1500 $1,500.00 50% $1.00
2000 $1,900.00 58% $0.95

Estructura de comisiones de imágenes para 2009:

Tamaño Precio Royalty base Bronce* +5% Plata* +10% Oro* +15% Diamante* +20%
XPequeño 1 créditos $0.30 $0.38 $0.45 $0.53 $0.60
Pequeño 3 créditos $0.90 $1.13 $1.35 $1.58 $1.80
Mediano 6 créditos $1.80 $2.25 $2.70 $3.15 $3.60
L (grande) 12 créditos $3.60 $4.50 $5.40 $6.30 $7.20
XL 18 créditos $5.40 $6.75 $8.10 $9.45 $10.80
XXL 22 créditos $6.60 $8.25 $9.90 $11.55 $13.20
XXXL 28 créditos $8.40 $10.50 $12.60 $14.70 $16.80
* Los derechos de autor son el 20% del precio neto de los créditos utilizados para adquirir la imagen.

Estructura de las comisiones de ilustraciones y flash para 2009:

Tamaño Precio Royalty base Bronce* +5% Plata* +10% Oro* +15% Diamante* +20%
Básica 1 créditos $0.30 $0.38 $0.45 $0.53 $0.60
Moderada 5 créditos $1.50 $1.88 $2.25 $2.63 $3.00
Detallado 10 créditos $3.00 $3.75 $4.50 $5.25 $6.00
Complejos 15 créditos $4.50 $5.63 $6.75 $7.88 $9.00
Elaborada 25 créditos $7.50 $9.38 $11.25 $13.13 $15.00
* Los derechos de autor son el 20% del precio neto de los créditos utilizados para adquirir la imagen.

Estructura de las comisiones de vídeo para 2009:

Tamaño Precio Royalty base Bronce* +5% Plata* +10% Oro* +15% Diamante* +20%
Pequeño web 15 créditos $4.50 $5.63 $6.75 $7.88 $9.00
Grande web 25 créditos $7.50 $9.38 $11.25 $13.13 $15.00
NTSC 40 créditos $12.00 $15.00 $18.00 $21.00 $24.00
HD720 75 créditos $22.50 $28.13 $33.75 $39.38 $45.00
HD1080 90 créditos $27.00 $33.75 $40.50 $47.25 $54.00
* Los derechos de autor son el 20% del precio neto de los créditos utilizados para adquirir la imagen.

Estructura de las comisiones de audio para 2009:

Tamaño Precio Royalty base Bronce* +5% Plata* +10% Oro* +15% Diamante* +20%
Básica 2 créditos $0.60 $0.75 $0.90 $1.05 $1.20
Detallado 5 créditos $1.50 $1.88 $2.25 $2.63 $3.00
Complejos 15 créditos $4.50 $5.63 $6.75 $7.88 $9.00
Elaborada 25 créditos $7.50 $9.38 $11.25 $13.13 $15.00
* Los derechos de autor son el 20% del precio neto de los créditos utilizados para adquirir la imagen.