Precios 2009
iStockphoto se esfuerza en su intento por mantener unos costes reducidos para los clientes y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de expansión de la empresa. El miércoles 7 de enero, iStock actualizará la estructura de precios de los archivos. Los cambios se detallan a continuación.
Precios de los archivos de fotos
Precios de los archivos vectoriales y de flash
Precios de los archivos de vídeo
Audio pricing (Primavera 2009)
Paquetes de créditos de pago por uso
Los paquetes de créditos se han modificado para 2009. Todavía se pueden adquirir créditos en grandes cantidades al precio de 0,95 USD por crédito. Consulta la tabla inferior para obtener más información:
| Créditos | Precio | $/créditos |
|---|---|---|
| 12 | 18,00 $ | 1,50 $ |
| 26 | 38,00 $ | 1,46 $ |
| 50 | 70,00 $ | 1,40 $ |
| 120 | 165,00 $ | 1,38 $ |
| 300 | 370,00 $ | 1,23 $ |
| 600 | 680,00 $ | 1,13 $ |
| 1000 | 1050,00 $ | 1,05 $ |
| 1500 | 1500,00 $ | 1,00 $ |
| 2000 | 1900,00 $ | 0,95 $ |
Suscripciones
| Créditos/día | 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|---|
| 10 | n/d | 699 $ | 1.299 $ |
| 30 | 979 $ | 1.862 $ | 3.542 $ |
| 60 | 1.862 $ | 3.542 $ | 6.730 $ |
| 120 | 3.542 $ | 6.730 $ | 12.783 $ |
| 240 | 6.730 $ | 12.783 $ | 24.288 $ |
| 480 | 12.783 $ | 24.288 $ | 46.146 $ |
///Los créditos adquiridos a precios de 2008 se mantendrán en 2009.

